Cadastro de Empresas

Adicionar Empresa
CNPJ Razao Social Perc. Residual IRPJ CSLL Procurador Acoes
10.480.032/0001-95 3D-O 10.38% 2089-01 (30.28%) 2372-01 (30.28%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
26.560.302/0001-08 ABR LEME 10.25% 2089-01 (30.01%) 2372-01 (30.01%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
65.789.117/0001-41 ACIOBRAS 10.25% 2089-01 (32.13%) 2372-01 (32.13%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
17.208.162/0001-12 ALGO A MAIS 10.25% 2089-01 (33.65%) 2372-01 (33.65%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
27.458.461/0001-69 ALVES BORGES 12.62% 2089-01 (34.53%) 2372-01 (34.53%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
21.358.794/0001-30 AMANZUS 10.25% 2089-01 (32.93%) 2372-01 (32.93%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
41.177.010/0001-84 AMPLACON 10.25% 2089-01 (31.15%) 2372-01 (31.15%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
34.762.645/0001-83 ANDALUZIA 10.25% 2089-01 (30.01%) 2372-01 (30.01%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
07.565.016/0001-90 ANJOS DA GUARDA 10.00% 2089-01 (32.41%) 2372-01 (32.41%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
36.296.067/0001-62 APRIMMO SERVICOS 10.25% 2089-01 (29.70%) 2372-01 (29.70%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
15.207.513/0001-45 APROFISSIONAL 10.25% 2089-01 (32.74%) 2372-01 (32.74%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
23.714.866/0001-60 AR SERVICE 13.10% 2089-01 (34.81%) 2372-01 (34.81%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
18.817.656/0001-67 ARAUJO SOUZA 10.25% 2089-01 (31.17%) 2372-01 (31.17%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
05.011.136/0001-10 ATITUDE REPRESENTAÇÕES 12.81% 2089-01 (34.81%) 2372-01 (34.81%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
30.966.125/0001-31 AU LIFE 10.25% 2089-01 (28.18%) 2372-01 (28.18%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
01.555.175/0001-28 AUTO GUIAS 10.25% 2089-01 (34.69%) 2372-01 (34.69%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
55.820.090/0001-59 AUTO POSTO GEENFIELD 10.25% 2089-01 (32.41%) 2372-01 (32.41%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
19.045.330/0001-21 BELAMESA 10.25% 2089-01 (29.30%) 2372-01 (29.30%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
50.658.051/0001-83 BEMORE 365 10.25% 2089-01 (34.38%) 2372-01 (34.38%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
14.447.666/0001-05 BEMORE TRADE 10.25% 2089-01 (31.15%) 2372-01 (31.15%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
00.210.027/0001-09 BHM 10.25% 2089-01 (32.41%) 2372-01 (32.41%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
08.663.480/0001-82 BIG 21.68% 2089-01 (34.53%) 2372-01 (34.53%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
03.594.155/0001-91 BIOCEN 10.25% 2089-01 (32.74%) 2372-01 (32.74%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
52.747.491/0001-32 BLL EMPREENDIMENTOS 10.25% 2089-01 (32.13%) 2372-01 (32.13%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
13.289.861/0001-83 BR EXLOG 10.25% 2089-01 (29.30%) 2372-01 (29.30%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
17.132.700/0001-32 BRACAO 11.25% 2089-01 (33.16%) 2372-01 (33.16%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
17.209.577/0001-00 BWB PRODUTOS 10.25% 2089-01 (29.45%) 2372-01 (29.45%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
07.584.582/0001-40 CALSTAMP 10.25% 2089-01 (31.46%) 2372-01 (31.46%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
48.984.564/0001-32 CANTAREIRA SP 10.25% 2089-01 (31.75%) 2372-01 (31.75%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
02.637.359/0001-08 CAPPANOG 10.25% 2089-01 (34.69%) 2372-01 (34.69%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
51.235.498/0001-02 CARISMA PALETES 10.25% 2089-01 (31.17%) 2372-01 (31.17%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
03.630.594/0001-02 CASA LIGHT 10.25% 2089-01 (32.74%) 2372-01 (32.74%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
11.537.327/0001-13 CCM ENGENHARIA 10.25% 2089-01 (33.80%) 2372-01 (33.80%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
10.513.900/0001-96 CCN BRASIL 11.07% 2089-01 (33.16%) 2372-01 (33.16%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
33.551.017/0001-96 CE COMERCIO 11.07% 2089-01 (33.15%) 2372-01 (33.15%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
60.196.987/0001-93 CEDRAP 10.25% 2089-01 (29.86%) 2372-01 (29.86%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
50.105.865/0001-90 CEDRI 10.25% 2089-01 (31.88%) 2372-01 (31.88%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
63.890.594/0001-73 CEMOV 10.25% 2089-01 (33.57%) 2372-01 (33.57%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
28.610.236/0001-69 CERAL 10.25% 2089-01 (31.46%) 2372-01 (31.46%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
27.707.397/0001-02 CERCI 11.07% 2089-01 (33.15%) 2372-01 (33.15%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
50.235.449/0001-07 CERIM 10.25% 2089-01 (32.37%) 2372-01 (32.37%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
85.318.640/0001-05 CERPALO 10.25% 2089-01 (32.59%) 2372-01 (32.59%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
09.211.396/0001-90 CESAR TRANSPORTES 10.25% 2089-01 (30.28%) 2372-01 (30.28%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
09.163.038/0001-50 CG ENGENHARIA 11.37% 2089-01 (32.41%) 2372-01 (32.41%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
13.441.051/0002-81 CLM 11.07% 2089-01 (32.41%) 2372-01 (32.41%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
29.168.912/0001-59 CMT 11.07% 2089-01 (34.38%) 2372-01 (34.38%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
33.152.244/0001-49 COBRAFIX 10.25% 2089-01 (34.75%) 2372-01 (34.75%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
14.416.685/0001-66 COLETOR TRANSPORTES 13.87% 2089-01 (38.05%) 2372-01 (38.05%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
00.221.616/0001-92 COLOMAQ 10.25% 2089-01 (30.67%) 2372-01 (30.67%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
71.637.060/0001-68 COMERCIO DE PEÇAS 10.25% 2089-01 (33.80%) 2372-01 (33.80%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
46.077.497/0001-47 COMODORO TRANSPORTES 10.25% 2089-01 (31.15%) 2372-01 (31.15%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
38.745.428/0001-36 CONSTRUTORA APICE 11.07% 2089-01 (31.75%) 2372-01 (31.75%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
04.195.250/0001-85 CORUM 10.25% 2089-01 (31.17%) 2372-01 (31.17%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
17.936.538/0001-05 CPA - Comercial 13.84% 2089-01 (39.38%) 2372-01 (39.38%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
14.953.799/0001-45 DALA TRANSPORTES 11.61% 2089-01 (30.28%) 2372-01 (30.28%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
44.033.392/0001-60 DBY INDUSTRIA 11.47% 2089-01 (29.30%) 2372-01 (29.30%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
34.446.018/0001-33 DE FREITAS 14.86% 2089-01 (34.83%) 2372-01 (34.83%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
08.531.679/0001-57 DELVANIA 12.45% 2089-01 (37.60%) 2372-01 (37.60%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
64.972.318/0001-17 DEPOSITO VILA SHOPPING 11.07% 2089-01 (33.65%) 2372-01 (33.65%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
43.741.060/0001-78 DIEGO ALMEIDA 10.25% 2089-01 (33.57%) 2372-01 (33.57%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
02.975.570/0001-22 DIET FOOD 11.07% 2089-01 (34.69%) 2372-01 (34.69%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
30.641.257/0001-93 DIRECT ODONTO 14.38% 2089-01 (37.21%) 2372-01 (37.21%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
57.124.327/0001-92 DK TRANSPORTES 12.41% 2089-01 (34.20%) 2372-01 (34.20%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
37.495.448/0001-33 DROGARIA PORECATU 10.25% 2089-01 (34.44%) 2372-01 (34.44%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
33.860.367/0001-34 EBF METAIS 11.07% 2089-01 (31.75%) 2372-01 (31.75%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
01.897.642/0001-06 ECOSERVICE 10.25% 2089-01 (30.28%) 2372-01 (30.28%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
08.780.303/0001-86 EL ROI 11.47% 2089-01 (30.67%) 2372-01 (30.67%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
10.368.791/0001-60 ELQUIMARTEX TRANSPORTES 14.11% 2089-01 (39.38%) 2372-01 (39.38%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
48.357.840/0001-32 EMIVE 10.25% 2089-01 (30.46%) 2372-01 (30.46%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
47.134.802/0001-58 EMP. BRAS. DE ALOJAMENTO 10.25% 2089-01 (31.48%) 2372-01 (31.48%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
05.284.199/0001-40 ENAGRO 11.07% 2089-01 (30.62%) 2372-01 (30.62%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
04.237.235/0001-52 ENDOCENTER 11.07% 2089-01 (30.01%) 2372-01 (30.01%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
08.436.976/0001-13 ETKA 10.25% 2089-01 (32.30%) 2372-01 (32.30%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
09.408.269/0001-86 EXATA 20.00% 2089-01 (33.16%) 2372-01 (33.16%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
32.420.584/0001-40 EXECUT 12.68% 2089-01 (34.67%) 2372-01 (34.67%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
13.434.408/0001-13 EXPRESSO JAGUAR 10.25% 2089-01 (32.93%) 2372-01 (32.93%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
07.395.978/0001-49 F L DE SOUZA TRANSPORTES LTDA 10.25% 2089-01 (31.46%) 2372-01 (31.46%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
02.906.878/0001-16 FERRAMENTAS ESCANDIA 10.25% 2089-01 (32.13%) 2372-01 (32.13%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
07.738.328/0001-59 FLEXCOR 10.25% 2089-01 (31.75%) 2372-01 (31.75%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
07.171.438/0001-81 FLOR DE MILLA 11.07% 2089-01 (32.04%) 2372-01 (32.04%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
10.450.805/0001-90 FLUKKA 10.25% 2089-01 (32.59%) 2372-01 (32.59%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
23.706.789/0001-04 FLYTEC SEGURANÇA 12.41% 2089-01 (34.83%) 2372-01 (34.83%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
07.517.837/0001-51 FONSECA E POUBEL 10.25% 2089-01 (32.04%) 2372-01 (32.04%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
28.553.640/0001-48 FP TRANSPORTADORA 10.25% 2089-01 (29.70%) 2372-01 (29.70%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
06.101.641/0001-19 FRATEC 10.25% 2089-01 (31.88%) 2372-01 (31.88%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
45.105.283/0001-74 G&a 10.25% 2089-01 (31.46%) 2372-01 (31.46%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
45.306.078/0001-77 G15 TRANSPORTES 14.69% 2089-01 (39.24%) 2372-01 (39.24%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
10.969.349/0001-90 GAMELEIRA 10.25% 2089-01 (31.17%) 2372-01 (31.17%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
49.081.541/0001-80 GAMELEIRA SOLAR 10.25% 2089-01 (32.63%) 2372-01 (32.63%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
03.555.904/0001-71 GELATERIA 10.25% 2089-01 (31.15%) 2372-01 (31.15%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
17.973.757/0001-64 GLASS CAMP 10.25% 2089-01 (31.15%) 2372-01 (31.15%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
02.247.368/0001-84 GUERRAFIX 10.25% 2089-01 (30.01%) 2372-01 (30.01%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
00.149.271/0001-03 GUILHERME RIBAS 10.25% 2089-01 (32.37%) 2372-01 (32.37%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
02.923.042/0001-20 GUINVACO GUINDASTES 10.25% 2089-01 (32.04%) 2372-01 (32.04%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
12.895.803/0001-30 HIDRELETRICA ARMANDO 10.25% 2089-01 (32.59%) 2372-01 (32.59%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
12.905.499/0001-65 HIDRELETRICA CASTANHAO 10.25% 2089-01 (31.48%) 2372-01 (31.48%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
48.591.235/0001-21 HIPERION 14.67% 2089-01 (35.07%) 2372-01 (35.07%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
05.595.597/0001-88 HOSPITAL IBITINGA 11.07% 2089-01 (29.45%) 2372-01 (29.45%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
60.988.813/0001-63 HOSPITAL VERA CRUZ 11.07% 2089-01 (28.99%) 2372-01 (28.99%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
40.152.858/0001-96 HUNTER ON ENERGY 12.74% 2089-01 (34.20%) 2372-01 (34.20%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
25.330.060/0001-01 ICONE 10.25% 2089-01 (33.59%) 2372-01 (33.59%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
51.812.630/0001-00 INHUMAS GERACAO 10.25% 2089-01 (34.75%) 2372-01 (34.75%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
44.866.514/0001-08 INOWAR 10.25% 2089-01 (32.59%) 2372-01 (32.59%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
35.432.920/0001-63 INOWAR COM. IMPORTAÇÃO 10.25% 2089-01 (29.86%) 2372-01 (29.86%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
52.796.651/0001-33 IRMAOS FONTANA 11.88% 2089-01 (39.24%) 2372-01 (39.24%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
40.855.878/0001-23 JA BARRETOS 10.25% 2089-01 (30.28%) 2372-01 (30.28%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
29.955.401/0001-87 JA COLINA 10.25% 2089-01 (31.48%) 2372-01 (31.48%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
07.942.537/0001-10 JA GUARACI 10.25% 2089-01 (33.59%) 2372-01 (33.59%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
21.782.510/0001-38 JARDIM CERRADO 10.25% 2089-01 (33.38%) 2372-01 (33.38%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
33.812.468/0001-30 JAW TRANSPORTES 11.47% 2089-01 (31.48%) 2372-01 (31.48%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
45.147.478/0001-87 JB CARGAS 17.17% 2089-01 (38.06%) 2372-01 (38.06%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
47.188.425/0001-30 JFA 11.33% 2089-01 (30.67%) 2372-01 (30.67%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
17.302.829/0001-41 JL SUPERMERCADOS 10.25% 2089-01 (33.57%) 2372-01 (33.57%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
25.166.669/0001-89 JML SERVICOS E TRANSPORTES 12.46% 2089-01 (37.33%) 2372-01 (37.33%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
66.687.526/0001-08 JONFRA 10.25% 2089-01 (34.44%) 2372-01 (34.44%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
10.826.731/0001-44 JOSE ORLEIDE 18.98% 2089-01 (38.06%) 2372-01 (38.06%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
67.763.276/0001-00 JOSE ROBERTO JAU 14.62% 2089-01 (34.67%) 2372-01 (34.67%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
34.041.526/0001-31 JOTA REIS 10.25% 2089-01 (30.46%) 2372-01 (30.46%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
28.617.428/0001-05 KS TUBOS 10.25% 2089-01 (32.93%) 2372-01 (32.93%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
11.166.489/0001-92 LABORATORIO CERTIFICAR 10.25% 2089-01 (32.59%) 2372-01 (32.59%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
16.432.951/0001-70 LASANT 12.77% 2089-01 (34.38%) 2372-01 (34.38%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
27.153.141/0001-09 LDI SAFETY 12.54% 2089-01 (33.59%) 2372-01 (33.59%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
48.081.540/0001-73 LM TRANSPORTES 11.07% 2089-01 (31.88%) 2372-01 (31.88%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
09.490.398/0001-66 LOGSUP 10.25% 2089-01 (30.62%) 2372-01 (30.62%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
42.801.650/0001-86 LOJA BARBEIRO 10.25% 2089-01 (34.75%) 2372-01 (34.75%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
08.599.402/0001-66 LOJAS LW MODAS LTDA 10.25% 2089-01 (30.62%) 2372-01 (30.62%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
08.084.905/0001-07 LUBNEC 12.96% 2089-01 (32.37%) 2372-01 (32.37%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
05.684.084/0001-43 LUIZINHO 10.25% 2089-01 (31.48%) 2372-01 (31.48%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
52.405.799/0001-08 LV PRIME 10.32% 2089-01 (34.38%) 2372-01 (34.38%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
40.856.999/0001-90 LW COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 10.25% 2089-01 (33.59%) 2372-01 (33.59%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
44.829.620/0001-03 MAGAZINE AMERICANA LTDA 10.25% 2089-01 (30.28%) 2372-01 (30.28%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
02.377.255/0001-01 MAGIC TASTE 10.25% 2089-01 (34.70%) 2372-01 (34.70%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
59.662.817/0001-78 MARCIA CRISTINA 16.53% 2089-01 (38.05%) 2372-01 (38.05%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
07.922.262/0001-52 MATO GROSSO 10.25% 2089-01 (30.67%) 2372-01 (30.67%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
04.403.238/0001-19 MAYFRAN 10.25% 2089-01 (33.65%) 2372-01 (33.65%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
34.823.419/0001-65 MEDICAL DIAGNOSTICOS 10.25% 2089-01 (32.37%) 2372-01 (32.37%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
04.211.341/0001-67 MEDSYSTEM 15.11% 2089-01 (39.38%) 2372-01 (39.38%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
13.386.541/0001-41 MEGATON 12.91% 2089-01 (38.05%) 2372-01 (38.05%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
74.235.979/0001-13 MELHOR BOCADO 10.25% 2089-01 (34.70%) 2372-01 (34.70%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
46.336.109/0001-03 MERCADO XPRESS 11.45% 2089-01 (30.28%) 2372-01 (30.28%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
46.448.256/0001-67 MERCOFRUTI 12.66% 2089-01 (34.53%) 2372-01 (34.53%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
04.164.621/0003-23 MERIS DIAS 10.25% 2089-01 (34.75%) 2372-01 (34.75%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
30.256.934/0001-50 MG SOUZA 10.25% 2089-01 (28.18%) 2372-01 (28.18%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
13.166.110/0001-70 MK INTERNATIONAL 11.19% 2089-01 (34.44%) 2372-01 (34.44%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
26.985.753/0001-97 MODELO 10.25% 2089-01 (33.57%) 2372-01 (33.57%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
11.636.283/0001-89 MPD 11.07% 2089-01 (34.69%) 2372-01 (34.69%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
09.531.729/0001-69 MPM 19.45% 2089-01 (36.63%) 2372-01 (36.63%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
46.901.173/0001-81 NAF MEDICOS 10.25% 2089-01 (29.86%) 2372-01 (29.86%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
14.271.298/0001-89 NEFROLOGIA ACAILANDIA 10.25% 2089-01 (29.86%) 2372-01 (29.86%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
10.014.927/0001-34 NEFROLOGIA DE CASTANHAL 10.25% 2089-01 (28.99%) 2372-01 (28.99%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
05.407.764/0001-10 NEFROLOGIA IMPERATRIZ 11.07% 2089-01 (33.59%) 2372-01 (33.59%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
02.999.757/0001-66 NEFROSUL 10.25% 2089-01 (34.44%) 2372-01 (34.44%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
11.600.005/0001-71 NEOVILLE 10.25% 2089-01 (34.11%) 2372-01 (34.11%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
24.582.329/0001-76 NORMATEC 10.25% 2089-01 (31.75%) 2372-01 (31.75%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
06.219.530/0001-01 NORTE SHOPPING BRASIL 10.25% 2089-01 (31.88%) 2372-01 (31.88%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
01.136.104/0001-90 NORTE SUL 10.18% 2089-01 (34.38%) 2372-01 (34.38%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
60.434.777/0001-96 NOVO RIO 10.25% 2089-01 (30.28%) 2372-01 (30.28%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
29.331.256/0001-63 NR DISTRIBUIDORA 10.16% 2089-01 (32.13%) 2372-01 (32.13%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
09.594.827/0001-45 O FERMENTEIRO 10.25% 2089-01 (31.75%) 2372-01 (31.75%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
10.583.263/0001-24 OCTEA TECNOLOGIA 10.25% 2089-01 (29.45%) 2372-01 (29.45%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
49.085.373/0001-00 ONYON 10.25% 2089-01 (32.63%) 2372-01 (32.63%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
02.681.701/0001-69 ORTOPLAN 10.25% 2089-01 (29.45%) 2372-01 (29.45%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
40.114.523/0001-83 PCR REFEIÇÕES 10.25% 2089-01 (33.59%) 2372-01 (33.59%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
28.756.601/0001-48 PILAR 10.25% 2089-01 (29.70%) 2372-01 (29.70%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
30.104.500/0001-34 PINEX LOGISTIC 10.25% 2089-01 (32.93%) 2372-01 (32.93%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
03.466.697/0001-89 PINTO DA COSTA 13.89% 2089-01 (34.81%) 2372-01 (34.81%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
38.603.890/0001-07 PIONEIRA EQUIPAMENTOS 13.38% 2089-01 (34.83%) 2372-01 (34.83%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
11.364.950/0001-11 PIRES 10.25% 2089-01 (30.62%) 2372-01 (30.62%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
04.320.375/0001-90 PLASMETAL 10.25% 2089-01 (32.30%) 2372-01 (32.30%) FELIPE RAMON MARQUES DIEGUEZ GONZALEZ Editar
50.367.692/0001-89 PLATINA 8 13.11% 2089-01 (38.06%) 2372-01 (38.06%) CAIO DA SILVA GONZALEZ DIEGUEZ Editar
02.875.871/0001-84 PONTO X 12.41% - Editar
